Garmin Cirqa — kompletní specifikace
Přehled všech ověřených parametrů náramku Garmin Cirqa. Údaje vycházejí z oficiálních materiálů Garminu a veřejně dostupných zdrojů z července 2026. Regionální varianty se mohou drobně lišit.
Základní parametry
| Typ zařízení | Bezdisplejový chytrý náramek |
|---|---|
| Displej | Žádný |
| Hmotnost modulu | 14,8 g (cca 20,7 g s menším řemínkem) |
| Rozměry modulu | 27 × 47 × 9 mm |
| Materiál řemínku | Textilní ComfortFit se suchým zipem |
| Nošení | Zápěstí i horní část paže |
| Velikost S/M | Obvod zápěstí 120–200 mm |
| Velikost L/XL | Obvod zápěstí 145–240 mm |
| Barvy | Černá, Captain Blue, French Grey, Mauve |
| Vodotěsnost | 5 ATM (sprcha, plavání v bazénu) |
| Ovládání | Boční tlačítko |
Baterie, senzory, konektivita
| Výdrž baterie | Až 10 dní |
|---|---|
| Nabíjení | Přiložená nabíjecí spona, cca 90 minut |
| Optický senzor | Gen 4 senzor srdečního tepu |
| Teplota pokožky | Ano (integrovaný senzor) |
| Pulse Ox (SpO₂) | Ano |
| GPS | Připojené GPS přes telefon (bez vestavěného GPS) |
| Bezdrátové připojení | Bluetooth (Garmin Connect) |
| Vysílání tepu | ANT+ a Bluetooth Smart |
| Ukládání hudby | Ne |
| Aplikace | Garmin Connect (zdarma) |
| Předplatné | Není vyžadováno; volitelné Garmin Connect+ |
Zdraví a kondice
Co všechno Cirqa sleduje
- Srdeční tep — nepřetržité měření vteřinu po vteřině
- HRV Status — variabilita srdečního rytmu
- Body Battery — energetické rezervy těla
- Sledování stresu po celý den
- Pulse Ox (SpO₂) — okysličení krve
- Sledování spánku — fáze, skóre, dýchání, detekce zdřímnutí
- Sleep Coach — personalizované doporučení spánku
- Smart Wake — chytré buzení jemnou vibrací
- Training Readiness — denní připravenost k tréninku
- 80+ aktivit — automatické rozpoznání sportů